Jokivarsi 2020
Jokivarteen ei voi varata virallisia vuoroja, koska se ei ole Jämsän kaupungin kenttä.
Kentältä ei käsketä ketään pois jos siellä on joku potkimassa, vaikka olisi "vuoro"!
Jokivarteen ei voi varata virallisia vuoroja, koska se ei ole Jämsän kaupungin kenttä.
Kentältä ei käsketä ketään pois jos siellä on joku potkimassa, vaikka olisi "vuoro"!
HUOM.
1-4-7 KESTÄVYYSJUOKSU JA KÄVELYKARNEVAALIT SU KLO 12 ASTI
SU 22.8 - AULIKSEN OLYMPIALAISET - VAKIOVUOROT PERUTTU KLO 15 ASTI(KAIPOLAN VIRE)
klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
15.30- | ILVES 2010 | ||||||
16-16.30 | VIRE/YU | VIRE/YU | ILVES 2010 | ||||
16.30-17 | VIRE/YU | VIRE/YU | ILVES 2010 | ||||
17-17.30 | VIRE/YU | ILVES 2012 | VIRE/YU | ILVES 07/08/09 | VIRE/YU | ||
17.30-18 | VIRE/YU | ILVES 2012 | VIRE/YU | ILVES 07/08/09 | VIRE/YU | ||
18-18.30 | VIRE/YU | ILVES 2012 | VIRE/YU | ILVES 07/08/09 | VIRE/YU | ||
18:30-19 | VIRE/YU | ILVES / KKI-35 | VIRE/YU | ILVES TYTÖT -05 | VIRE/YU | ||
19-19:30 | VIRE/YU | ILVES / KKI-35 | VIRE/YU | ILVES TYTÖT -05 | VIRE/YU | ||
19:30-20 | VIRE/YU | ILVES / KKI-35 | VIRE/YU | ILVES TYTÖT -05 | VIRE/YU | ||
. | |||||||
20-20.30 | VIRE/YU | VIRE/YU | ILVES / KKI-35 | ||||
20.30-21 | VIRE/YU | VIRE/YU | ILVES / KKI-35 | ||||
21-21.30 | |
ILVES / KKI-35 | |||||
21.30-22 |
HUOM.
YU KARNEVAALIT 30.6-4.7
klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
15.30-16 | |||||||
16-16.30 | JYRY | ||||||
16.30-17 | JYRY | ||||||
17-17.30 | ILVES -07/08/09 |
VIRE & JILVES YU |
PERHEFUTIS | ILVES -12 | ILVES MV | JYRY | |
17.30-18 | ILVES -07/08/09 |
VIRE & JILVES YU |
PERHEFUTIS | ILVES -12 | ILVES MV | ILVES -09 | |
18-18.30 | ILVES -07/08/09 |
VIRE & JILVES YU |
PALLOKOULU | ILVES -12 | ILVES MV | ILVES -09 | |
18:30-19 |
ILVES -10 |
VIRE & JILVES YU |
PALLOKOULU | ILVES -10 | |||
19-19:30 |
ILVES -10 |
VIRE & JILVES YU |
ILVES -10 | VPK | |||
19:30-20 |
ILVES -10 |
VIRE & JILVES YU |
ILVES -10 | VPK | |||
20-20.30 | VPK | ||||||
20.30-21 | |||||||
21-21.30 | |||||||
21.30-22 |
HUOM.
VAKIOVUOROT VOIMASSA 31.5. ASTI
klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
113-13.30 | |||||||
13.30-14 | |||||||
14-14.30 | |||||||
14.30-15 | |||||||
15-15.30 | |||||||
15.30-16 | |||||||
16-16.30 | |||||||
16.30-17 | |||||||
17-17.30 | P09 | P09 | P09 | ||||
17.30-18 |
P09 |
1P09 | P09 | ||||
18-18.30 | P09 | P09 | T0506 | ||||
18:30-19 | T0506 | T0506 | T0506 | ||||
19-19:30 | T0506 | T0506 | |||||
19:30-20 | T0506 | T0506 | |||||
. | |||||||
20-20.30 | |||||||
20.30-21 | |||||||
21-21.30 | |||||||
21.30-22 |
-
SU 24.11 klo 14 Jämsänkosken yhtenäiskoulu
-
LA 23.11 KLO 14 MIKKELI,RANTAKEIDAS
LA 23.11 KLO 15.15 JILVES - PU62/2