Syyskauden päättävissä tonttu-uinneissa kaikilla halukkailla oli mahdollisuus uida itselleen aika haluamalleen matkalle. Näitä tuloksia on hyvä lähteä parantamaan kevään päätösuinteihin! Kiitos kaikille uimareille taustajoukkoineen!
Nimi | aika |
25m | |
Konsta Hanhimäki | 42,0 |
Saku Salmi | 33,9 |
Saana Salmi | 45,4 |
Meri Majaharju | 46,9 |
Alina Lahtinen (su) | 55,9 |
Teea Rasi | 21,7 |
Eerika Peltonen | 20,8 |
Hilla Ruokostenpohja | 56,9 |
Samu Pasinen | 29,7 |
Tuomas Rauhala | 23,9 |
Lenni Stevens | 34,5 |
Eetu Kauria | 31,5 |
Alina Lahtinen | 44,5 |
Saara Svahn | 14,5 |
Adanna Skyttä | 44,0 |
Venni Rantanen | 37,0 |
Emil Ruokostenpohja | 29,7 |
Joel Berg | 34,0 |
Kiira Suuronen | 47,7 |
Neea Pahula | 57,4 |
Valma Lahtinen | 39,7 |
50m | |
Aurora Levaniemi | 45,5 |
Ronja Suuronen | 41,9 |
Saija Laviranta | 47,4 |
Veera Sinisalo | 1,22,7 |
Eleonora Levaniemi | 51,3 |
Julia Lampinen | 46,7 |
Eevi Mäkinen | 47,9 |
Jessika Lampinen | 48,6 |
Eetu Mäkinen | 1,05,0 |
Pyry Majaharju | 1,02,3 |
Hugo Skyttä | 43,4 |
Miika Konstari | 37,4 |
Petri Mäkinen | 29,0 |
Mikko Lahtinen | 36,8 |
Tanja Nummelin | 40,0 |
Olivia Haggren | 39,8 |
Melia Palsinajärvi | 44,0 |
Saara Svahn | 32,0 |
Anni Turkkila | 33,0 |
Elena Konstari | 36,0 |
100m | |
Ilona Hjelt | 1,11,7 |
Ricco Sats | 2,33,5 |